NM-janitsjar-2015
9. plass - Nedrykk med kvalifiseringsmulighet
Norgesmesterskapet for janitsjarkorps ble som vanlig avholdt i Trondheim helgen før palmesøndagen. 110 korps deltok i ni divisjoner, og det var stor musikalsk aktivitet på flere arenaer gjennom hele helgen. Sarpsborg Janitsjarkorps deltok også i år i elitedivisjonen, og følte at fremføringen av Hindemiths «Symphony in B-flat» og den mer ukjente «Unending Ligtning» av komponisten Bernard Rands satt som den skulle. Korpset ble også i år dirigert av Rune André Halvorsen.
SJK på scenen NM 2015
Dommerne bedømte prestasjonen noe ulikt, og korpset havnet til slutt på en skuffende niende plass med 86,33 poeng. Dette innebærer at Sarpsborg Janitsjarkorps må vinne en kvalifiseringsduell til høsten dersom det også neste år skal konkurrere i elitedivisjonen.
Vinnere i årets Elitedivisjon ble Christiania Blåseensemble fra Norges Musikkhøyskole dirigert av Trond Husebø. Trondheimskorpset Musikkforeningen Nidarholm tok andre plassen, mens Sandviken Ungdomskorps tok 3.plassen, slik de også gjorde i fjor.
Våre venner i Greåker Musikkorps, debuterte i Elitedivisjonen under sin dirigent Geir Holm, leverte svært godt og endte på en sterk 6. plass. Vi gratulerer på det varmeste, og satser selvsagt på at vi kan knive om plassene i samme toppdivisjon også neste år.Av andre lokale korps kom Lisleby Musikkorps på 8.plass i 1.divisjon, mens Borge Musikkorps kom på sisteplass (13.plass). Musikkforeningen Viken kom på 7.plass i 4 divisjon.
Solistprisen i Elitedivisjonen gikk i år til Bjørnhild Roel som spiller fløyte i Musikkforeningen Nidarholm.
Gruppeprisen i Elitedivisjonen gikk til saxofongruppen i Christiania Blåseensemble, slik som den også gjorde i fjor.
Dommere: Felix Hauswirth, Yngve Slettholm og Paul Scholer.Norgesmesterskapet i Janitsjar ble avviklet i Olavshallen i Trondheim, Lørdag 21 mars 2015 og resultatet ble som følger i Elitedivisjonen:
1.plass | Christiania Blåseensemble | Trond Husebø | 97,33 poeng |
- Torstein Aagaard-Nilsen "Dirty Dancing" | |||
- Alfred Reed "Armernian Dances" | |||
- Igor Stravinskij "Ildfuglen", arr. Randy Earles/Frederick Fennell | |||
2.plass | Musikkforeningen Nidarholm | John Philip Hannevik | 96,33 poeng |
- David Dzubay "Snake Alley" | |||
- Maurice Ravel "Daphnis et Chloé", arr Thorhu Takahashi | |||
3.plass | Sandvikens Ungdomskorps | Ray Farr | 94,00 poeng |
- Eric Whitacre "Ghost Train" | |||
- Thomas Doss "Spiriti" | |||
4.plass | Lillestrøm Musikkorps | Trond S Myhre | 93,00 poeng |
- Donald Grantham "Lone Star Twister" | |||
- Franco Cesarini "Poema Alpestre" | |||
5.plass | Dragefjellets Musikkorps | Gary Peterson | 92,33 poeng |
- Donald Grantham "Bum's Rush" | |||
- Paul Hindemith "Symfoniske Metamorfoser", arr. Keith Wilson | |||
6.plass | Greåker Musikkorps | Geir Holm | 90,33 poeng |
- Stephen Melillo "In the Beginning" | |||
- Olav Anton Thommesen "Stabsarabesk" | |||
7.plass | Kolbu Janitsjarkorps | Christian Tenfjord | 89,67 poeng |
- Oliver Waespi "Audivi Media Nocte" | |||
- David Maslanka "Traveler" | |||
8.plass | Vestre Aker Musikkorps | Thomas Carstensen | 88,33 poeng |
- Maurice Hamers "Chakra" | |||
- Arturo Marques "Danzon No 2", trans. Oliver Nickel | |||
9.plass | Sarpsborg Janitsjarkorps | Rune André Halvorsen | 86,33 poeng |
- Paul Hindemith "Symhony in Bb-flat" | |||
- Bernard Rands "Unending Lightning" | |||
10.plass | Nittedal og Hakadal Janitsjar | Tanja Räsänen | 84,00 poeng |
- Paul Hindemith "Symfoniske Metamorfoser", arr. Keith Wilson | |||
- Wouter Leneart "The Shadow of Gelgotha" |