Janitsjarfestivalen på Hamar 1985
Til topps
Nok en gang gikk Sarpsborg Jantisjarkorps til topps, da Janitsjarfestivalen på Hamar ble avviklet 29. og 30. juni i 1985.
Pliktnummer: Antônio Carlos Gomez "Il Guarany"
Resultatet ble som følger:
1. divisjon: | |||
1. | Sarpsborg Janitsjarkorps | Christer O. Johannesen | 93,3 poeng |
Eduardo Lalo "Overture Le Roi d´ys" | |||
2. | Lillestrøm Musikkorps | Ole Kristian Ruud | |
Robert Jäger "Sinfonia Nobilissima" | |||
3. | Vestre Aker Musikkorps | Holger Gulbrandsen | 92,3 poeng |
Alfred Reed "Armenian Dances" | |||
7. | Borge Musikkorps | Tore Tjernsli | 86,5 poeng |
Hayden Wood "Mannin Veen" | |||
2. divisjon: | |||
1. | Greåker Musikkorps | ||
2. | Hønefoss Ungdomskorps | ||
3. | Drammen Ungdomskorps | ||
Andre deltagere: | |||
Kolbotn Ungdomskorps | Erik Bjørhei | ||
Joseph W. Jenkins "Symphonic Jubilé Op. 85" | |||
Stabæk Janitsjarkorps | Terje W. Mikkelsen | ||
Hector Belioz "Romers Karneval" | |||
Asker Musikkorps | Terje W. Mikkelsen | ||
Dimitri Shostakovich "Symfoni no 5. (Finale)" | |||
Sagene Janitsjarkorps | Tom Skjellum | ||
Alfred Reed "Third Suite" | |||
Bjølsen Ungdomskorps | Eldar Nilsen | ||
Nikolai Rimsky Korsakov "Capriccio Espagnol" | |||
Skjetten Ungdomskorps | Svein Grini | ||
Henk Bandings "Epiphany" | |||
Hakadal Musikkorps | Magne Fremo | ||
Gioacchino Rossini "The Barber of Seville" |